最寄りの駅まで徒歩圏内。電車通勤の方にオススメです。 近隣にスーパー・コンビニもあり、便利な住環境ですよ!
物件名 | 楠古谷マンション | 種別 | マンション | 築年月 | 1991年10月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 河内長野市楠町東1683番地1 | 専有面積 | 19.87㎡ (6.01坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 2.8万円 | 管理費 | 3,300円 | 礼金 | - | 敷金 | 1ヶ月 | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1K ※1 | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 予定2023年06月中旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 7,700円 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | インターホン / CATV / インターネット / ベランダ / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シャワー / 保証人不要 | ||||||||
備考 | 月額賃料等収納手数料170円がかかります。6/21申込受付分より鍵セット費3,300円(税込)が必要となります。: ※1 間取備考:洋6/K2 【権利金】なし 【更新料】なし 【賃貸保証】加入要(ハウスリーブ株式会社) 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2 |
||||||||
物件番号 | 71566116 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/04 次回の情報更新予定日:2023/06/18

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

